هناك العديد من البطولات التي يتم متابعتها حول العالم على وجه التحديد، وبالنسبة لدوري الإمارات فهو يضم العديد من الفرق التي لها العديد من المتابعين من مختلف أنحاء العالم، ويضم هذا الدوري عددًا من اللاعبين المتميزين.
ترتيب الدوري الإماراتي
الترتيب العام لفرق الدوري في أول جولتين
الترتيب في الجولة الأولى | الفريق | لعبه | مرحلة | التوازن | ضائع | له | عليه | الاختلاف | نقاط |
1 | الشارقة | 21 | 15 | 6 | 0 | 47 | 21 | 26 | 51 |
2 | الاهلي | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 29 | 17 | 44 |
3 | الجزيرة | 21 | 12 | 5 | 4 | 59 | 31 | 28 | 41 |
4 | عين | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 29 | 7 | 39 |
5 | وحدة | 21 | 10 | 4 | 7 | 49 | 35 | 14 | 34 |
6 | بني ياس | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11 | 33 |
7 | الظفرة | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 | 28 |
8 | عجمان | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 31 | -3 | 28 |
9 | فوز | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 27 |
10 | وصل | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 44 | -9 | 24 |
11 | اتحاد كلباء | 21 | 5 | 7 | 9 | 34 | 41 | -7 | 22 |
12 | الإمارات العربية المتحدة | 22 | 3 | 6 | 13 | 27 | 53 | -26 | 15 |
13 | الفجيرة | 21 | 3 | 6 | 12 | 28 | 52 | -24 | 15 |
14 | دبا الفجيرة | 21 | 3 | 3 | 15 | 26 | 51 | -25 | 12 |
الترتيب في الجولة الثانية | الفريق | لعبه | مرحلة | التوازن | ضائع | له | عليه | الاختلاف | نقاط |
1 | الشارقة | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 13 | 15 | 25 |
2 | بني ياس | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 | 24 |
3 | الجزيرة | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 22 |
4 | عين | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 22 |
5 | الظفرة | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 20 |
6 | الاهلي | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
7 | فوز | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
8 | وحدة | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 16 |
9 | وصل | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 15 |
10 | عجمان | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 13 |
11 | الإمارات العربية المتحدة | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 12 |
12 | الفجيرة | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 22 | -5 | 12 |
13 | دبا الفجيرة | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
14 | اتحاد كلباء | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 10 |
جدول هدافي الدوري الإماراتي 2025-19
تصنيف | لاعب | أهداف |
1 | علي مبخوت – الجزيرة | 19 |
2 | سيباستيان تيغالي – الوحدة | 18 |
3 | ويليتون سواريس – الشارقة | 16 |
4 | الفارو نيجريدو – النصر | 15 |
= 5 | بيدرو كوندي – بانياس | 14 |
= 5 | ايجور كورونادو – الشارقة | 14 |
7 | كايو كانيدو – الوصل | 12 |
8 | ليوناردو دي سوزا – الوحدة | 11 |
= 9 | ليفانور دي سوزا – شباب الأهلي دبي | 10 |
= 9 | مايك راموس – اتحاد كلباء | 10 |
= 9 | خلفان مبارك – الجزيرة | 10 |
= 9 | محمد بن ياتو – الفجيرة | 10 |
= 9 | ماركوس بيرج – العين | 10 |
= 14 | فابيو دي ليما – الوصل | 9 |
= 14 | الشيخ دياباني – الإمارات | 9 |
= 14 | ريان منديش – الشارقة | 9 |
= 14 | رمولو دوس سانتوس – الظفرة | 9 |
= 14 | ليوناردو بيريرا – الجزيرة | 9 |
دوري الامارات لكرة القدم
يُنظر إلى دوري المحترفين لأسباب الرعاية مثل دوري الخليج العربي، وهو أعلى دوري كرة قدم احترافي في الإمارات العربية المتحدة. وكان أول فريق يفوز باللقب هو الشارقة، فيما يملك العين رقماً قياسياً برصيد 12 لقب دوري باسمهم، ويتنافس أربعة عشر نادياً في نظام الصعود والهبوط مع الدرجة الأولى.
تأسيس دوري الإمارات
تأسس الاتحاد عام 1973 باسم، الموسم الأول 1973-1974 كان بطولة “تجريبية”، لكن تم الإعلان عنها رسمياً من قبل اتحاد كرة القدم الإماراتي في عام 2001، في فبراير 2007، تم تشكيل لجنة دوري المحترفين، والهيئة أصبحت منظمة العصبة.
تغيير اسم الدوري الإماراتي
ابتداءً من موسم 2025-2023، تم تغيير الاسم من إلى دوري الخليج العربي، والذي تم تسميته على اسم دوري الخليج العربي كرئيس للجنة دوري المحترفين، ومع ذلك، كان تغيير الاسم بمثابة إحياء للخلاف على تسمية العربي. خليجية مع إيران تتهم الإمارات العربية المتحدة بالعنصرية، وحظر الاتحاد الإيراني لكرة القدم انتقال جواد نيكونام إلى النادي الإماراتي، وبعد نحو أربعة أشهر من تغيير الاسم تم الإعلان عن صفقة شراكة قابلة للتجديد بقيمة 70 مليون درهم لمدة عام مع شركة الخليج العربي للتنمية لتكون الشريك الرسمي للملكية.
الأندية الأعضاء في الدوري الإماراتي
النادي | مسقط | ملعب | الاهلية |
عجمان | عجمان | سيد عجمان | 5537 |
عين | عين | استاد هزاع بن زايد | 22717 |
الظفرة | مدينة زايد | استاد الظفرة | 5020 |
الجزيرة | أبو ظبي | استاد محمد بن زايد | 42056 |
فوز | دبي | استاد آل مكتوم | 15000 |
نادي الوحدة | أبو ظبي | استاد آل نهيان | 12000 |
وصل | دبي | ملعب زعبيل | 18000 |
بني ياس | أبو ظبي | ملعب بني ياس | 9570 |
دبا الفجيرة | الفجيرة | ملعب نادي الفجيرة | 10،645 |
الإمارات العربية المتحدة | رأس الخيمة | ملعب نادي الامارات | 5200 |
الفجيرة | الفجيرة | ملعب نادي الفجيرة | 10،645 |
كلباء | كلباء | ملعب اتحاد كلباء | 8500 |
شباب الأهلي – دبي | دبي | سيد الرشيد | 18000 |
الشارقة | الشارقة | استاد الشارقة | 11073 |
مديري أندية دوري الإمارات
نات. | اسم | النادي | معين |
| أيمن الرمادي | عجمان | 3 يونيو 2025 |
| عبدالعزيز محمد | الشارقة | 15 أكتوبر 2025 |
| جلال قدري | الإمارات العربية المتحدة | 28 مايو 2025 |
| كرونوسلاف يوريتش | بني ياس | 30 مايو 2025 |
| فوك راتشوفيتش | الظفرة | 30 يونيو 2025 |
| فابيو فيفياني | كلباء | 2 سبتمبر 2025 |
| رودولفو أروابارينا | شباب الأهلي دبي | 14 أكتوبر 2025 |
| دامين هيرتوج | الجزيرة | 8 نوفمبر 2025 |
| هناك عشر مجموعات | وحدة | 8 ديسمبر 2025 |
| سان خوسيه فول سوداني | فوز | 15 ديسمبر 2025 |
| لورين ريكامبف | وصل | 26 ديسمبر 2025 |
| خوان كارلوس جاريدو | عين | 21 فبراير 2025 |
| محمد الخادم | دبا الفجيرة | 2 مارس 2025 |
| عبدالله مسفر | الفجيرة | 2 مارس 2025 |
أشهر لاعبي المواسم
الموسم | لاعب | النادي | أهداف |
1974-1975 | سهيل سالم | الاهلي | 14 |
1975-1976 | علي نواز بلوش | وحدة | 12 |
1976 – 77 | السيد سانتو | فوز | 10 |
1977-78 | محيي الدين حبي | عين | 20 |
1980-81 | كريم عبد الرازق | الإمارات العربية المتحدة | 14 |
1981-82 | احمد عبدالله | عين | 12 |
1982-83 | كارلوس | فوز | 12 |
1983-84 | احمد عبدالله فهد خميس | العين الوصل | 20 |
1984-85 | فهد خميس عدنان الطلياني | الناس | 14 |
198586 | محمد سالم | وحدة | 16 |
1986 – 87 | خليل غانم | أهل الخليج | 13 |
1987 – 1988 | زهير بخيت | وصل | 25 |
1988-89 | فهد خميس | وصل | 14 |
1989-90 | حسين أسلم | بني ياس | 16 |
1991-1992 | يوسف عتيق | الاهلي | 25 |
1992-1993 | سيف سلطان | عين | 20 |
1993-1994 | عبدالعزيز محمد | الشارقة | 18 |
1994-95 | بدر جاسم | وحدة | 10 |
1995-96 | جاسم الدوخي | الناس | 10 |
1996-1997 | بدر جاسم | وحدة | 11 |
1997-1998 | علي ثاني جمعة | الشارقة | 18 |
1998-1999 | البوري لاه | وحدة | 29 |
1999-2000 | البوري لاه | وحدة | 18 |
2000-01 | محمد سالم العنزي | وحدة | 22 |
2001-2002 | محمد سالم العنزي | وحدة | 22 |
200203 | كريستيان مونتيسينوس | دبي | 19 |
200304 | علي كريمي | الاهلي | 14 |
2004-05 | فالدير فيليو أندرسون دي كارفالو | النصر الشارقة | 23 |
2005-06 | أندرسون دي كارفالو | الشارقة | 19 |
2006-07 | أندرسون دي كارفالو | الشارقة | 19 |
200708 | فيصل خليل اندرسون دي كارفالو | الأهلي الشارقة | 16 |
2008-09 | فرناندو بايانو | الجزيرة | 25 |
2009-10 | خوسيه ساند | عين | 24 |
2010-11 | أندريه سانغور | بني ياس | 18 |
2011-12 | أسامواه جيان | عين | 22 |
2023-13 | أسامواه جيان | عين | 31 |
2023-14 | أسامواه جيان | عين | 29 |
2023ـــ15 | ميركو فوسينيتش | الجزيرة | 25 |
2023ـــ16 | سيباستيان تيغالي | وحدة | 25 |
2023ـــ17 | علي مبخوت | الجزيرة | 33 |
2023ـــ18 | ماركوس بيرج | عين | 25 |