مقياس رواتب 1446 موظف للعام الجديد هو حوارات العديد من النشطاء على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو من الأشياء التي يهتم بها جميع الموظفين والموظفات في السعودية كجهات معنية. نظمت جدول رواتب لموظفي الخدمة المدنية لتحديد قيمة كل منهم بناءً على معايير العمل. الشفافية عبر جميع الإدارات والهيئات في المملكة، ومن خلال تقديم جدول رواتب مشترك للموظفين يشمل سلم رواتب الموظفين الجديد بالكامل. الصناديق العاملة في السعودية.
وزارة الخدمة العامة السعودية 1446

تشرف هذه الوزارة على جميع شؤون الخدمة المدنية في مختلف الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية في السعودية. في 25 فبراير 2025، تقرر دمج هذه الوزارة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ضمن ما يسمى بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يعتمد على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، في المقام الأول
- وهو مسؤول عن الإشراف على مختلف شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات الحكومية في السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من الكيانات القانونية.
- وزارة الموارد هي المسؤولة عن مراقبة أنظمة الخدمة المدنية كما ترعى مراقبة تنفيذ هذه الأنظمة، وإجراء البحوث والبحوث في جميع المجالات المتعلقة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها.
- العمل الجاد على رفع كفاءة ومهنية العاملين في الوزارة، بالإضافة إلى العمل في جميع مجالات تطوير الخدمة المدنية بجميع أشكالها.
- تقوم على اعتماد قواعد العمل والقوانين التي تساعد على تسهيل العمل، وهي الجهة المسؤولة عن إقرار الأجور والرواتب والمكافآت السنوية لكل موظف حسب درجة الوظيفة وطبيعة الوظيفة.
- إعداد دراسات شاملة عن الوظائف الشاغرة للإعلان عنها للتأكد من أن هذه الوظائف تتوافق مع قواعد تصنيف المناصب الحكومية والإعداد للإجراءات والقواعد المرتبطة بحفظ سجلات الموظفين في الدولة.
جدول رواتب السنة الجديدة 1446

لتحقيق الشفافية، يمكن لجميع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم تحديد رواتب ومكافآت أي موظف في السعودية، ويكون سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية المعتمد في المملكة على النحو التالي
موقع | مستوى الموظفين | مبلغ المكافأة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ثمانية | تسع | عشرة | أحد عشر | 12 | 13 | أربعة عشرة | 15 | ||
1 | 3000 (ريال سعودي) | 3135 (ريال سعودي) | 3270 (ريـال) | 3405 (ريال سعودي) | 3540 (ريال سعودي) | 3675 (ريـال) | 3810 (ريال سعودي) | 3945 (ريـال) | 4080 (ريال سعودي) | 4215 (ريـال) | 4350 (ريال سعودي) | 4485 (ريال) | 4620 (ريال سعودي) | 4755 (ريال سعودي) | 4890 (ريال سعودي) | 135 (ريال سعودي) |
2 | 3430 (ريال سعودي) | 3595 (ريال سعودي) | 3760 (ريـال) | 3925 (ريال سعودي) | 4090 (ريال سعودي) | 4255 (ريال سعودي) | 4420 (ريال سعودي) | 4585 (ريال سعودي) | 4750 (ريال سعودي) | 4915 (ريـال) | 5080 (ريال سعودي) | 5245 (ريال سعودي) | 5410 (ريـال) | 5575 (ريـال) | 5740 (ريال سعودي) | 165 (ريال سعودي) |
3 | 3945 (ريـال) | 4135 (ريال سعودي) | 4325 (ريال سعودي) | 4515 (ريال سعودي) | 4705 (ريـال) | 4895 (ريال سعودي) | 5085 (ريال سعودي) | 5275 (ريال سعودي) | 5465 (ريـال) | 5655 (ريـال) | 5845 (ريال سعودي) | 6035 (ريال سعودي) | 6225 (ريال سعودي) | 6415 (ريال سعودي) | 6605 (ريال) | 190 (ريال سعودي) |
4 | 4530 (ريال سعودي) | 4760 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5220 (ريال سعودي) | 5450 (ريال سعودي) | 5680 (ريـال) | 5910 (ريال سعودي) | 6140 (ريال سعودي) | 6370 (ريـال) | 6600 (ريال سعودي) | 6830 (ريال سعودي) | 7060 (ريال سعودي) | 7290 | 7520 (ريال سعودي) | 7750 (ريال سعودي) | 230 (ريال سعودي) |
5 | 5240 (ريال سعودي) | 5505 (ريـال) | 5770 (ريـال) | 6035 (ريال سعودي) | 6300 (ريال سعودي) | 6565 (ريال سعودي) | 6830 (ريال سعودي) | 7095 (ريال سعودي) | 7360 (ريال سعودي) | 7625 (ريال سعودي) | 7890 (ريـال) | 8155 (ريـال) | 8420 (ريال سعودي) | 8685 (ريال) | 8950 (ريال سعودي) | 265 (ريال سعودي) |
6 | 6065 (ريال سعودي) | 6370 (ريال) | 6675 (ريـال) | 6980 (ريـال) | 7285 (ريال سعودي) | 7590 (ريال سعودي) | 7895 (ريـال) | 8200 (ريال سعودي) | 8505 (ريال سعودي) | 8810 (ريال سعودي) | 9115 (ريال) | 9420 (ريال سعودي) | 9725 (ريال سعودي) | 10030 (ريال سعودي) | 10335 (ريـال) | 305 (ريال سعودي) |
7 | 7010 (ريال سعودي) | 7375 (ريال) | 7740 (ريال سعودي) | 8105 (ريـال) | 8470 (ريـال) | 8835 (ريال سعودي) | 9200 (ريال سعودي) | 9565 (ريال سعودي) | 9930 (ريال سعودي) | 10295 (ريال سعودي) | 10660 | 11025 (ريال سعودي) | 11390 | 11755 (ريـال) | 12120 (ريـال) | 365 (ريال سعودي) |
ثمانية | 8010 (ريال سعودي) | 8425 (ريال سعودي) | 8840 (ريال سعودي) | 9255 (ريال سعودي) | 9670 (ريـال) | 10085 (ريال سعودي) | 10500 (ريال سعودي) | 10915 (ريـال) | 11330 (ريال سعودي) | 11745 (ريـال) | 12160 (ريـال) | 12575 (ريـال) | 12990 (ريال سعودي) | 13405 (ريال سعودي) | 13820 (ريال سعودي) | 415 (ريـال) |
تسع | 9275 (ريال) | 9745 (ريال سعودي) | 10215 (ريـال) | 10685 (ريـال) | 11155 (ريال) | 11625 (ريـال) | 12095 (ريال سعودي) | 12565 (ريال سعودي) | 13035 (ريال سعودي) | 13505 (ريال) | 13975 (ريال) | 14445 (ريال سعودي) | 14915 (ريـال) | 15385 (ريال) | 15855 (ريـال) | 470 (ريـال) |
عشرة | 10275 (ريال سعودي) | 10785 (ريال سعودي) | 11295 (ريال) | 11805 (ريـال) | 12315 (ريال سعودي) | 12825 (ريال سعودي) | 13335 (ريال سعودي) | 13845 (ريـال) | 14355 (ريال) | 14865 (ريال سعودي) | 15375 (ريال) | 15885 (ريال) | 16395 (ريال) | 16905 (ريال) | 17415 (ريال) | 510 (ريال سعودي) |
أحد عشر | 11815 (ريـال) | 12345 (ريال سعودي) | 12875 (ريـال) | 13405 (ريال سعودي) | 13935 (ريال سعودي) | 14465 (ريـال) | 14995 (ريـال) | 15525 (ريال سعودي) | 6055 (ريال سعودي) | 16585 (ريال) | 17115 (ريـال) | 17645 (ريـال) | 18175 (ريال) | 18705 (ريـال) | ـــــــ | 530 (ريال سعودي) |
12 | 13435 (ريال سعودي) | 14005 (ريال سعودي) | 14575 (ريـال) | 15145 (ريال سعودي) | 15715 (ريال سعودي) | 16285 (ريال) | 16855 (ريـال) | 17425 (ريـال) | 17995 (ريـال) | 18565 (ريال سعودي) | 19135 (ريال) | 19705 (ريال سعودي) | 20275 (ريال) | ـــــــ | ـــــــ | 570 (ريال سعودي) |
13 | 15180 (ريـال) | 15785 (ريال) | 16390 (ريـال) | 16995 (ريال) | 17600 (ريال سعودي) | 18205 (ريـال) | 18810 (ريال سعودي) | 19415 (ريال سعودي) | 20020 (ريال سعودي) | 20625 (ريال سعودي) | 21230 (ريال سعودي) | 21835 (ريال سعودي) | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 605 (ريال سعودي) |
أربعة عشرة | 17015 (ريـال) | 17715 (ريال سعودي) | 18415 (ريـال) | 19115 (ريـال) | 19815 (ريـال) | 20515 (ريـال) | 21215 (ريال سعودي) | 21915 (ريـال) | 22615 (ريال سعودي) | 23315 (ريـال) | 24015 | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 700 (ريال سعودي) |
15 | 20855 (ريـال) | 21720 (ريال سعودي) | 22585 (ريال) | 23450 (ريال سعودي) | 24315 (ريـال) | 25180 (ريـال) | 26045 (ريال سعودي) | 26910 (ريـال) | 27775 (ريـال) | 28640 (ريال) | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 865 (ريال سعودي) |
زيادة رواتب موظفي السنة الجديدة في السعودية 1،443.

يختلف مبلغ المكافأة السنوية للموظف في السعودية حسب الدرجة الوظيفية ونوع ومكان العمل ويتم دفعها وفقًا للنموذج الوارد في الجدول التالي
مستوى الموظف | المكافآت السنوية |
1 | 135 ريال سعودي |
2 | 165 ريال سعودي |
3 | 190 ريال سعودي |
4 | 230 ريال سعودي |
5 | 265 ريال سعودي |
6 | 305 ريال سعودي |
7 | 365 ريال |
ثمانية | 415 ريال سعودي |
تسع | 470 ريال سعودي |
عشرة | 510 ريال سعودي |
أحد عشر | 530 ريال سعودي |
12 | 570 ريال سعودي |
13 | 605 ريال سعودي |
أربعة عشرة | 700 ريال سعودي |
15 | 865 ريال سعودي |
أجور موظفي الخدمة المدنية من الدرجة الأولى الجديدة 1446

يتغير راتب الموظفين العاملين في الخطوة الأولى إلى أعلى حسب تدرج الراتب، حيث يزداد مقدار الراتب الشهري مع زيادة رتبة الموظف، وبناءً عليه تم توضيح هذه المسألة في الشكل التالي في الجدول
المستوى الوظيفي | أجور الدرجة الأولى |
1 | 3000 ريال سعودي |
2 | 3،430 ريال سعودي |
3 | 3945 ريال سعودي |
4 | 4530 ريال سعودي |
5 | 5240 ريال سعودي |
6 | 6065 ريال سعودي |
7 | 7010 ريال سعودي |
ثمانية | 8010 ريال سعودي |
تسع | 9275 ريال سعودي |
عشرة | 10275 ريال سعودي |
أحد عشر | 11815 ريال سعودي |
12 | 13435 ريال سعودي |
13 | 15180 ريال سعودي |
أربعة عشرة | 17015 ريال سعودي |
15 | 20855 ريال سعودي |
تواريخ الرواتب في السعودية لعام 1446/2023

تحدد وزارة المالية الإطار الزمني الذي سيدفع خلاله جميع الموظفين راتباً شهرياً عن كل شهر، وهو موضح في الجدول التالي
شهر | اليوم | التاريخ الميلادي (م) | التاريخ الهجري (ح) |
سبتمبر | الإثنين | 09/27/2023 | 20 / محرم / 1446 هـ |
اكتوبر | الأربعاء | 10/27/2023 | 21 / ر / 1446 هـ |
شهر نوفمبر | يوم الأحد | 11/28/2023 | 23 / ربيع الأول / 1446 هـ |
ديسمبر | الإثنين | 12/27/2023 | 23 / ربيع الثاني / 1446 |
كانون الثاني | يوم الخميس | 01/27/2023 | 24 / جمادى الأهير / 1446 هـ |
شهر فبراير | يوم الأحد | 02/27/2023 | 26 / رجب / 1446 هـ |
مارس | يوم الأحد | 03/27/2023 | 24 / شعبان / 1446 هـ |
أبريل | الأربعاء | 27/04/2023 | 27 / رمضان / 1446 هـ |
مايو | يوم الخميس | 05/26/2023 | شفال 25/1444 هـ |
يونيو | الإثنين | 06/27/2023 | 28 / ذو القعدة / 1446 |
تموز | الأربعاء | 07/27/2023 | 27 / ذي الحجة / 1446 هـ |
شهر اغسطس | يوم الأحد | 08/28/2023 | 30 / محرم / 1446 هـ |
كيفية التواصل مع وزارة المالية mof.gov.sa

يمكن لمواطني السعودية زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية للاطلاع على الرواتب والمكافآت الجديدة هنا، ويمكن التواصل مع الوزارة من خلال النوافذ التالية
- مركز الاتصال الموحد 19990.
- بريد الالكتروني عنوان .
- حساب خدمة عملاء Twitter “”.
نصل إليكم هنا في ختام المقال الذي اطلعنا فيه على سلم الأجور للعام الجديد 1446 وتصفحنا سطوره وفقراته لعرض سلم أجور العاملين في المملكة المعمول به حتى عام 1446 هـ حسب آخرها. التحديثات، ومن ثم المكافآت السنوية العامة للموظفين في المملكة ليتم الانتهاء منها مع وزارة الاتصالات في السعودية.