يتساءل المشجعون عن عدد أهداف دوري أبطال أوروبا التي سجلها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بناءً على حبهم لهذا النادي الإسباني القديم، الذي ظل على عرش دوري أبطال أوروبا لسنوات عديدة وفاز بالعديد من الجوائز والجوائز. وألقاب دولية بعد مسيرة طويلة ومرهقة من المباريات التي ألهبت قلوب الجماهير والمشجعين. يسعدنا تقديم معلومات عن ريال مدريد وعدد الأهداف التي سجلها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على مستوى العالم.
معلومات عن نادي ريال مدريد

هو واحد من أهم وأعرق الأندية العالمية في عالم كرة القدم، وهو نادي كرة قدم إسباني محترف يقع مقره في العاصمة الإسبانية مدريد، ويلعب في الدوري الإسباني ويكتسب شهرة على مر السنين. عدد كبير جدًا من الجوائز والألقاب التي جعلته أفضل ناد في تاريخ كرة القدم في القرن العشرين، ويعود تأسيس ريال مدريد إلى عام 1902 م. معظم الألقاب في دوري أبطال أوروبا أكثر من ثلاثة عشر مرة.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد من أقدم الأندية العالمية، وهذا النادي معروف وشعبية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويلعب مبارياته الرسمية على ملعبه الرسمي (سانتياغو برنابيو). حضور كبير كواحد من أفضل الفرق الرياضية في أوروبا، ويعتبر برشلونة المنافس التاريخي للنادي في الدوري الإسباني (El Classico) وكذلك في أتلتيكو مدريد والذي يسمى ديربي مدريد.
أهداف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

وصل هدف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا إلى 1000 هدف عبر التاريخ بعد سنوات من العمل الجاد والمشاركة التي جلبت الفرح لجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم. دورة أخرى، ونسبة أهداف ريال مدريد مرت عبر المجموعة ؛ احتل أبطاله طوال سنوات المشاركة في هذا الدوري العالمي (شريف تيرا سبول) المركز الثاني بفارق الأهداف، في المركز الثالث – إنتر برصيد أربع نقاط، وأخيراً، شاختار بنقطة واحدة.
جدول أهداف ريال مدريد عبر التاريخ

يحتسب الهدف المائة لكل لاعب يسجله في صنع التاريخ، وقد سجل نجوم ريال مدريد أهدافهم المائة منذ أن سجل النادي 1000 هدف في دوري أبطال أوروبا، وفق الشكل الموضح في الجدول التالي
رقم هدف دوري أبطال أوروبا | لاعب يسجل | في العام |
الهدف رقم 100 | دي ستيفانو | 1960 م |
الهدف رقم 200 | بوشكاش | 1965 م |
العدد المستهدف 300 | جنسن | 1978 م |
الهدف رقم 400 | سمك السالمون | 1900 م |
الرقم المستهدف 500 | جوتي | 2000 م |
الهدف رقم 600 | بيكهام | 2003 م |
الهدف رقم 700 | هيجوين | 2010 ص. |
الرقم المستهدف 800 | كريستيانو رونالدو | 2013 م |
الهدف 900 | كريستيانو رونالدو | 2017 م |
الرقم المستهدف 1000 | كريم بنزيمة | 2023 م |
أفضل الهدافين في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق

حصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على أعلى هداف في لوحة نتائج دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، وسجل لريال مدريد قبل سنوات عديدة من انتقاله، وعلى مر التاريخ كان الترتيب على النحو التالي
تقييم | هداف أوروبا | عدد الأهداف التي سجلها | عدد المباريات الملعوبة | متوسط عدد الأهداف في المباريات |
1 | كريستيانو رونالدو | 139 | 180 | 0.77 |
2 | ليونيل ميسي | 123 | 152 | 0.80 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 81 سنة | 100 | 0.81 |
4 | كريم بنزيمة | 75 | 134 | 0.56 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.5 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
7 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
ثمانية | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
ثمانية | توماس مولر | 49 | 128 | 0.38 |
عشرة | أندريه شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
عشرة | زلاتان ابراهيموفيتش | 48 | 122 | 0.39 |
12 | ازيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
12 | فيليبو انزاغي | 46 | 81 سنة | 0.57 |
أربعة عشرة | ديدييه دروغبا | 44 سنة | 92 | 0.48 |
15 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
16 | نيمار | 41 سنة | 72 | 0.57 |
16 | سيرجيو اجويرو | 41 سنة | 79 | 0.52 |
الثامنة عشر | فيرينك بوشكاش | 35 سنة | 41 سنة | 0.85 |
19 | إدينسون كافاني | 35 سنة | 69 | 0.51 |
عشرين | جيرد مولر | 34 | 35 سنة | 0.97 |
21 سنة | محمد صلاح | 33 | 62 | 0.53 |
21 سنة | فرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
23 | آريين روبن | 31 سنة | 110 | 0.28 |
24 | صموئيل إيتو | ثلاثين | 78 | 0.38 |
24 | واين روني | ثلاثين | 85 | 0.35 |
24 | كاكاو | ثلاثين | 86 | 0.35 |
24 | فرانشيسكو جينتو | ثلاثين | 89 | 0.34 |
28 سنة | ديفيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
28 سنة | روي مكاي | 29 | 61 | 0.48 |
28 سنة | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
31 سنة | جان بيير بابين | 28 سنة | 37 | 0.76 |
31 سنة | كيليان مبابي | 28 سنة | 49 | 0.57 |
31 سنة | أنطوان جريزمان | 28 سنة | 73 | 0.38 |
31 سنة | ريان جيجز | 28 سنة | 145 | 0.19 |
35 سنة | لويس سواريز | 27 | 70 | 0.39 |
35 سنة | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
37 | ماريو جوميز | 26 | 44 سنة | 0.59 |
38 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
38 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
38 | هرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
نوصيك هنا بنهاية مقال اطلعنا فيه على عدد أهداف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ وتقدمنا عبر سطوره وفقراته حتى يعرف القارئ الموقر عن ريال مدريد والرؤوس المشتركة. ريال مدريد. مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ ليكمل أخيرًا ترتيب أفضل الهدافين في أوروبا على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.