شركة زين السعودية لسعر السهم، أو الشركة السعودية للاتصالات المتنقلة، هي شركة سعودية مساهمة وثالث أكبر شركة اتصالات في السعودية. تقدم مجموعة واسعة من خدمات وعروض الاتصالات والإنترنت والأجهزة الذكية لعملائها في جميع أنحاء المملكة المتحدة. بعد ذلك، من خلال محتوى الموقع، سنتعرف على سعر سهم زين السعودية 2025.
سعر سهم زين السعودية 2025
يوضح الجدول التالي آخر تحديث لسعر سهم زين السعودية وأداء 2025
آخر سعر | 12.62 |
التغيير | 0.12 |
التغيير ٪ | 0.96 |
افتتاح | 12.44 |
أدنى | 12.40 |
الأعلى | 12.64 |
إغلاق السابق | 12.46 |
التغيير (3 أشهر) | 7.70٪ |
التغيير (6 أشهر) | 12.25٪ |
حجم التداول | 3،813،795 |
دوران | 47957806.00 |
عدد العروض | 2،196 |
القيمة السوقية | 11341.97 |
متر. حجم التداول (3 أشهر) | 2،217،372.71 |
متر. حجم التداول (6 أشهر) | 28313930.97 |
متر. عدد العمليات (3 أشهر) | 1،841.91 |
التغيير (12 شهرًا) | 9.18٪ |
التغيير من بداية العام | 3.49٪ |
أخبار زين السعودية 2025
يوضح الجدول التالي خبر سعر سهم زين السعودية 2025 خلال الفترة من 09/01/2023 إلى 17/01/2023
تاريخ | الثمن | التغيير | التغيير٪ | حجم التداول | دوران | افتتاح | الأعلى | أدنى |
01/17/2023 | 12.62 | 0.16 | 1.28٪ | 3،952،781 | 49711787 | 12.44 | 12.64 | 12.40 |
01/16/2023 | 12.46 | 0.06 | 0.48٪ | 3،330،873 | 41،426،618 | 12.40 | 12.50 | 12.36 |
01/13/2023 | 12.40 | 0.14 | 1.14٪ | 3،052،995 | 37652036 | 12.28 | 12.42 | 12.24 |
01/12/2023 | 12.26 | 0.02 | 0.16٪ | 1،761،863 | 21،558،995 | 12.20 | 12.30 | 12.16 |
01/11/2023 | 12.24 | 0.08 | 0.66٪ | 3،041،287 | 37.048856 | 12.14 | 12.24 | 12.10 |
01/10/2023 | 12.16 | 0.16 | 1.33٪ | 5،074،417 | 61،444،366 | 12.00 | 12.24 | 11.96 |
09/01/2023 | 12.00 | 0.10 | 0.84٪ | 3،869،291 | 46،042،349 | 11.90 | 12.00 | 11.82 |
ما هو سعر الاكتتاب في اسهم زين
وورد في تصريحات أنها تعتزم طرح نحو 450 مليون سهم للاكتتاب بسعر سهم يبلغ 10 ريالات فقط. وأكدت الشركة أن الغرض من هذا الاكتتاب هو زيادة رأس مال الشركة ليرتفع من 4،487.3 مليون ريال إلى 8،987.3 مليون ريال سعودي فقط.
نصل هنا إلى ختام المقال الذي تضمن سعر سهم زين السعودية 2025 وآخر أخبار زين السعودية وسعر اشتراك زين.