أسعار الصرف
الأكثر بحثًا
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 22 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.8506 | 49.9505 |
يورو | 56.3112 | 56.4291 |
جنيه إسترلينى | 66.8147 | 66.9687 |
فرنك سويسرى | 60.2715 | 60.4216 |
100 ين يابانى | 34.6859 | 34.7579 |
ريال سعودى | 13.2899 | 13.3173 |
دينار كويتى | 162.4008 | 162.7795 |
درهم اماراتى | 13.5711 | 13.6009 |
اليوان الصينى | 6.9179 | 6.9328 |
تم آخر تحديث لهذه الصفحة في 22 مايو 2025