تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2025 - 1446 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2025 - 1446 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2025 - 1446 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 01 مارس | 05:49 ص | 07:12 ص | 01:01 م | 04:21 م | 06:51 م | 08:05 م |
الاحد | 2 رمضان | 02 مارس | 05:48 ص | 07:11 ص | 01:01 م | 04:22 م | 06:51 م | 08:06 م |
الاثنين | 3 رمضان | 03 مارس | 05:47 ص | 07:10 ص | 01:01 م | 04:22 م | 06:52 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 04 مارس | 05:46 ص | 07:09 ص | 01:01 م | 04:22 م | 06:52 م | 08:07 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 05 مارس | 05:45 ص | 07:08 ص | 01:00 م | 04:22 م | 06:53 م | 08:07 م |
الخميس | 6 رمضان | 06 مارس | 05:44 ص | 07:07 ص | 01:00 م | 04:22 م | 06:53 م | 08:08 م |
الجمعة | 7 رمضان | 07 مارس | 05:43 ص | 07:06 ص | 01:00 م | 04:22 م | 06:54 م | 08:08 م |
السبت | 8 رمضان | 08 مارس | 05:42 ص | 07:05 ص | 01:00 م | 04:23 م | 06:54 م | 08:09 م |
الاحد | 9 رمضان | 09 مارس | 05:41 ص | 07:04 ص | 12:59 م | 04:23 م | 06:55 م | 08:09 م |
الاثنين | 10 رمضان | 10 مارس | 05:40 ص | 07:03 ص | 12:59 م | 04:23 م | 06:55 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 11 مارس | 05:39 ص | 07:02 ص | 12:59 م | 04:23 م | 06:56 م | 08:10 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 12 مارس | 05:38 ص | 07:01 ص | 12:59 م | 04:23 م | 06:56 م | 08:11 م |
الخميس | 13 رمضان | 13 مارس | 05:37 ص | 07:00 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:57 م | 08:11 م |
الجمعة | 14 رمضان | 14 مارس | 05:36 ص | 06:59 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:57 م | 08:12 م |
السبت | 15 رمضان | 15 مارس | 05:35 ص | 06:58 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:58 م | 08:12 م |
الاحد | 16 رمضان | 16 مارس | 05:34 ص | 06:57 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:58 م | 08:13 م |
الاثنين | 17 رمضان | 17 مارس | 05:33 ص | 06:56 ص | 12:57 م | 04:23 م | 06:59 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 18 مارس | 05:32 ص | 06:55 ص | 12:57 م | 04:23 م | 06:59 م | 08:14 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 19 مارس | 05:31 ص | 06:54 ص | 12:57 م | 04:23 م | 07:00 م | 08:14 م |
الخميس | 20 رمضان | 20 مارس | 05:30 ص | 06:53 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:00 م | 08:15 م |
الجمعة | 21 رمضان | 21 مارس | 05:29 ص | 06:52 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:01 م | 08:15 م |
السبت | 22 رمضان | 22 مارس | 05:27 ص | 06:51 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:01 م | 08:16 م |
الاحد | 23 رمضان | 23 مارس | 05:26 ص | 06:50 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:02 م | 08:16 م |
الاثنين | 24 رمضان | 24 مارس | 05:25 ص | 06:49 ص | 12:55 م | 04:23 م | 07:02 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 25 مارس | 05:24 ص | 06:48 ص | 12:55 م | 04:23 م | 07:03 م | 08:17 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 26 مارس | 05:23 ص | 06:47 ص | 12:55 م | 04:23 م | 07:03 م | 08:18 م |
الخميس | 27 رمضان | 27 مارس | 05:22 ص | 06:46 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:04 م | 08:18 م |
الجمعة | 28 رمضان | 28 مارس | 05:20 ص | 06:44 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:04 م | 08:19 م |
السبت | 29 رمضان | 29 مارس | 05:19 ص | 06:43 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:04 م | 08:19 م |
الاحد | 30 رمضان | 30 مارس | 05:18 ص | 06:42 ص | 12:53 م | 04:22 م | 07:05 م | 08:20 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2025 - 1446 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول