تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2025 - 1446 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2025 - 1446 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2025 - 1446 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 01 مارس | 04:55 ص | 06:15 ص | 12:01 م | 03:19 م | 05:47 م | 07:03 م |
الاحد | 2 رمضان | 02 مارس | 04:54 ص | 06:14 ص | 12:01 م | 03:19 م | 05:48 م | 07:03 م |
الاثنين | 3 رمضان | 03 مارس | 04:53 ص | 06:13 ص | 12:00 م | 03:19 م | 05:49 م | 07:04 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 04 مارس | 04:52 ص | 06:12 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:49 م | 07:05 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 05 مارس | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:50 م | 07:05 م |
الخميس | 6 رمضان | 06 مارس | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:51 م | 07:06 م |
الجمعة | 7 رمضان | 07 مارس | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:00 م | 03:21 م | 05:52 م | 07:07 م |
السبت | 8 رمضان | 08 مارس | 04:47 ص | 06:07 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:52 م | 07:07 م |
الاحد | 9 رمضان | 09 مارس | 04:46 ص | 06:06 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:53 م | 07:08 م |
الاثنين | 10 رمضان | 10 مارس | 04:45 ص | 06:05 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:54 م | 07:09 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 11 مارس | 04:44 ص | 06:03 ص | 11:59 ص | 03:22 م | 05:54 م | 07:09 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 12 مارس | 04:42 ص | 06:02 ص | 11:58 ص | 03:22 م | 05:55 م | 07:10 م |
الخميس | 13 رمضان | 13 مارس | 04:41 ص | 06:01 ص | 11:58 ص | 03:22 م | 05:56 م | 07:11 م |
الجمعة | 14 رمضان | 14 مارس | 04:40 ص | 06:00 ص | 11:58 ص | 03:22 م | 05:56 م | 07:11 م |
السبت | 15 رمضان | 15 مارس | 04:39 ص | 05:59 ص | 11:57 ص | 03:23 م | 05:57 م | 07:12 م |
الاحد | 16 رمضان | 16 مارس | 04:37 ص | 05:57 ص | 11:57 ص | 03:23 م | 05:57 م | 07:13 م |
الاثنين | 17 رمضان | 17 مارس | 04:36 ص | 05:56 ص | 11:57 ص | 03:23 م | 05:58 م | 07:13 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 18 مارس | 04:35 ص | 05:55 ص | 11:57 ص | 03:23 م | 05:59 م | 07:14 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 19 مارس | 04:34 ص | 05:54 ص | 11:56 ص | 03:23 م | 05:59 م | 07:15 م |
الخميس | 20 رمضان | 20 مارس | 04:32 ص | 05:52 ص | 11:56 ص | 03:23 م | 06:00 م | 07:16 م |
الجمعة | 21 رمضان | 21 مارس | 04:31 ص | 05:51 ص | 11:56 ص | 03:23 م | 06:01 م | 07:16 م |
السبت | 22 رمضان | 22 مارس | 04:30 ص | 05:50 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:01 م | 07:17 م |
الاحد | 23 رمضان | 23 مارس | 04:28 ص | 05:49 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:02 م | 07:18 م |
الاثنين | 24 رمضان | 24 مارس | 04:27 ص | 05:48 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:03 م | 07:18 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 25 مارس | 04:26 ص | 05:46 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:03 م | 07:19 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 26 مارس | 04:24 ص | 05:45 ص | 11:54 ص | 03:24 م | 06:04 م | 07:20 م |
الخميس | 27 رمضان | 27 مارس | 04:23 ص | 05:44 ص | 11:54 ص | 03:24 م | 06:04 م | 07:20 م |
الجمعة | 28 رمضان | 28 مارس | 04:22 ص | 05:43 ص | 11:54 ص | 03:24 م | 06:05 م | 07:21 م |
السبت | 29 رمضان | 29 مارس | 04:20 ص | 05:41 ص | 11:53 ص | 03:24 م | 06:06 م | 07:22 م |
الاحد | 30 رمضان | 30 مارس | 04:19 ص | 05:40 ص | 11:53 ص | 03:24 م | 06:06 م | 07:23 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2025 - 1446 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول