امساكية شهر رمضان مكة المكرمة , 1447هـ - 2026مـ
طريقة الحساب : أم القرى
يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 18 فبراير 5:23 5:33 6:50 12:35 3:53 6:20 8:20
الخميس 2 19 5:22 5:32 6:49 12:35 3:53 6:20 8:20
الجمعة 3 20 5:22 5:32 6:48 12:34 3:53 6:21 8:21
السبت 4 21 5:21 5:31 6:48 12:34 3:53 6:21 8:21
الاحد 5 22 5:20 5:30 6:47 12:34 3:54 6:22 8:22
الاثنين 6 23 5:20 5:30 6:46 12:34 3:54 6:22 8:22
الثلاثاء 7 24 5:19 5:29 6:45 12:34 3:54 6:23 8:23
الاربعاء 8 25 5:18 5:28 6:45 12:34 3:54 6:23 8:23
الخميس 9 26 5:18 5:28 6:44 12:34 3:54 6:24 8:24
الجمعة 10 27 5:17 5:27 6:43 12:33 3:54 6:24 8:24
السبت 11 28 5:16 5:26 6:42 12:33 3:54 6:24 8:24
الاحد 12 1 مارس 5:15 5:25 6:42 12:33 3:54 6:25 8:25
الاثنين 13 2 5:15 5:25 6:41 12:33 3:54 6:25 8:25
الثلاثاء 14 3 5:14 5:24 6:40 12:33 3:54 6:26 8:26
الاربعاء 15 4 5:13 5:23 6:39 12:32 3:54 6:26 8:26
الخميس 16 5 5:12 5:22 6:38 12:32 3:54 6:26 8:26
الجمعة 17 6 5:11 5:21 6:37 12:32 3:54 6:27 8:27
السبت 18 7 5:11 5:21 6:37 12:32 3:54 6:27 8:27
الاحد 19 8 5:10 5:20 6:36 12:32 3:54 6:28 8:28
الاثنين 20 9 5:09 5:19 6:35 12:31 3:54 6:28 8:28
الثلاثاء 21 10 5:08 5:18 6:34 12:31 3:54 6:28 8:28
الاربعاء 22 11 5:07 5:17 6:33 12:31 3:54 6:29 8:29
الخميس 23 12 5:06 5:16 6:32 12:30 3:54 6:29 8:29
الجمعة 24 13 5:05 5:15 6:31 12:30 3:54 6:29 8:29
السبت 25 14 5:05 5:15 6:30 12:30 3:54 6:30 8:30
الاحد 26 15 5:04 5:14 6:30 12:30 3:54 6:30 8:30
الاثنين 27 16 5:03 5:13 6:29 12:29 3:54 6:30 8:30
الثلاثاء 28 17 5:02 5:12 6:28 12:29 3:54 6:31 8:31
الاربعاء 29 18 5:01 5:11 6:27 12:29 3:53 6:31 8:31
الخميس 30 19 5:00 5:10 6:26 12:29 3:53 6:31 8:31

تنزيل الامساكية