امساكية شهر رمضان بغداد , 1447هـ - 2026مـ
طريقة الحساب : رابطة العالم الإسلامي
يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 1 17 فبراير 5:11 5:21 6:44 12:16 3:24 5:49 7:07
الاربعاء 2 18 5:10 5:20 6:43 12:16 3:24 5:50 7:08
الخميس 3 19 5:09 5:19 6:42 12:16 3:25 5:50 7:09
الجمعة 4 20 5:08 5:18 6:41 12:16 3:25 5:51 7:09
السبت 5 21 5:07 5:17 6:40 12:16 3:26 5:52 7:10
الاحد 6 22 5:06 5:16 6:39 12:16 3:27 5:53 7:11
الاثنين 7 23 5:05 5:15 6:38 12:16 3:27 5:54 7:12
الثلاثاء 8 24 5:04 5:14 6:37 12:15 3:28 5:55 7:13
الاربعاء 9 25 5:03 5:13 6:36 12:15 3:28 5:56 7:13
الخميس 10 26 5:02 5:12 6:34 12:15 3:29 5:56 7:14
الجمعة 11 27 5:01 5:11 6:33 12:15 3:29 5:57 7:15
السبت 12 28 5:00 5:10 6:32 12:15 3:30 5:58 7:16
الاحد 13 1 مارس 4:58 5:08 6:31 12:15 3:30 5:59 7:17
الاثنين 14 2 4:57 5:07 6:30 12:14 3:31 6:00 7:17
الثلاثاء 15 3 4:56 5:06 6:28 12:14 3:31 6:01 7:18
الاربعاء 16 4 4:55 5:05 6:27 12:14 3:32 6:01 7:19
الخميس 17 5 4:54 5:04 6:26 12:14 3:32 6:02 7:20
الجمعة 18 6 4:52 5:02 6:25 12:14 3:32 6:03 7:20
السبت 19 7 4:51 5:01 6:23 12:13 3:33 6:04 7:21
الاحد 20 8 4:50 5:00 6:22 12:13 3:33 6:05 7:22
الاثنين 21 9 4:49 4:59 6:21 12:13 3:34 6:05 7:23
الثلاثاء 22 10 4:47 4:57 6:19 12:13 3:34 6:06 7:24
الاربعاء 23 11 4:46 4:56 6:18 12:12 3:34 6:07 7:24
الخميس 24 12 4:45 4:55 6:17 12:12 3:35 6:08 7:25
الجمعة 25 13 4:43 4:53 6:16 12:12 3:35 6:08 7:26
السبت 26 14 4:42 4:52 6:14 12:11 3:35 6:09 7:27
الاحد 27 15 4:41 4:51 6:13 12:11 3:36 6:10 7:28
الاثنين 28 16 4:39 4:49 6:12 12:11 3:36 6:11 7:28
الثلاثاء 29 17 4:38 4:48 6:10 12:11 3:36 6:11 7:29
الاربعاء 30 18 4:36 4:46 6:09 12:10 3:36 6:12 7:30

تنزيل الامساكية